Tarifas y precios
The rates and length of stay below are guidelines and can change so please contact us with your requirements and we can do personalized packages where possible.
Moneda Cotizada: Euros €
Convertir Moneda:
Precios del alquiler son por propiedad.
| Descripción | De | A | Semanal | Mensual | Semana de la Noche | Noche Fin de semana | Estancia mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun. 26 | 31 ago. 26 | €700 | €2500 | €95 | €110 | 2 Noches | |
| 31 ago. 26 | 30 sep. 26 | €515 | €2050 | €75 | €80 | 5 Noches | |
| 30 sep. 26 | 31 oct. 26 | €504 | €2000 | €70 | €75 | 5 Noches | |
| 31 oct. 26 | 31 mar. 27 | €450 | €1790 | €60 | €65 | 3 Noches | |
| 31 mar. 27 | 30 abr. 27 | €550 | €2000 | €80 | €85 | 3 Noches | |
| 30 abr. 27 | 31 may. 27 | €575 | €2100 | €85 | €90 | 3 Noches | |
| 31 may. 27 | 30 jun. 27 | €600 | €2300 | €95 | €105 | 3 Noches | |
| 30 jun. 27 | 31 ago. 27 | €800 | €3000 | €105 | €130 | 3 Noches | |
| 31 ago. 27 | 30 sep. 27 | €600 | €2300 | €95 | €105 | 3 Noches | |
| 30 sep. 27 | 31 oct. 27 | €575 | €2100 | €85 | €90 | 3 Noches | |
| 31 oct. 27 | 31 mar. 28 | €550 | €2000 | €80 | €85 | 3 Noches |
TODAS NUESTRAS TARIFAS SON TOTALMENTE EXCLUSIVAS DE TODAS LAS FACTURAS<INCLUYENDO ELECTRICIDAD<WIFI ETC
CARGOS ADICIONALES
El registro de entrada es entre las 2 y las 8 p. m. El cargo por check in tardío es de 20 euros.
salida a las 11 a.m.
Si pierde todo el juego de llaves, el coste de reposición será de 80 euros. Pérdida de ficha;30 euros.