Rental Rates

The rates and length of stay below are guidelines and can change so please contact us with your requirements and we can do personalized packages where possible.

Genoteerde Valuta: Euros €
Omzetten Valuta:

Huurprijzen zijn per woning.

Beschrijving Van Tot Wekelijks Maandelijks Week Nacht Weekend Nacht Minimum verblijf
30 nov 22 28 feb 23 €275 €750 €45 €45 3 Nachten
28 feb 23 31 mrt 23 €300 €950 €50 €50 3 Nachten
31 mrt 23 30 apr 23 €350 €1300 €55 €55 3 Nachten
30 apr 23 31 mei 23 €400 €1500 €60 €60 3 Nachten
31 mei 23 30 jun 23 €450 €1850 €65 €65 7 Nachten
30 jun 23 31 jul 23 €595 €2500 €85 €85 7 Nachten
31 jul 23 31 aug 23 €700 €3000 €100 €100 7 Nachten
31 aug 23 30 sep 23 €550 €2300 €80 €80 7 Nachten
30 sep 23 31 okt 23 €440 €1500 €65 €65 3 Nachten
31 okt 23 29 feb 24 €300 €800 €50 - 3 Nachten

Plaats


Gastenboek

We stayed in Casa Bonita for 9 nights in October 2018. Sally met us and took us to the apartment when we arrived and we found it to be clean and well furnished and to have everything we needed for a ...

Ian & Sharon
Lees meer commentaar →