Rental Rates

The rates and length of stay below are guidelines and can change so please contact us with your requirements and we can do personalized packages where possible.

Monnaie cité: Euros €
Autre devise:

Les tarifs de location sont par propriété.

Description de à Hebdomadaire Mensuel Nuit Semaine Nuit Week-end Séjour minimum
30 nov. 22 28 févr. 23 €275 €750 €45 €45 3 Nuits
28 févr. 23 31 mars 23 €300 €950 €50 €50 3 Nuits
31 mars 23 30 avr. 23 €350 €1300 €55 €55 3 Nuits
30 avr. 23 31 mai 23 €400 €1500 €60 €60 3 Nuits
31 mai 23 30 juin 23 €450 €1850 €65 €65 7 Nuits
30 juin 23 31 juil. 23 €595 €2500 €85 €85 7 Nuits
31 juil. 23 31 août 23 €700 €3000 €100 €100 7 Nuits
31 août 23 30 sept. 23 €550 €2300 €80 €80 7 Nuits
30 sept. 23 31 oct. 23 €440 €1500 €65 €65 3 Nuits
31 oct. 23 29 févr. 24 €300 €800 €50 - 3 Nuits

Emplacement


Commentaires des Clients

We stayed in Casa Bonita for 9 nights in October 2018. Sally met us and took us to the apartment when we arrived and we found it to be clean and well furnished and to have everything we needed for a ...

Ian & Sharon
Lire plus de commentaires →