Tarifas y precios
The rates and length of stay below are guidelines and can change so please contact us with your requirements and we can do personalized packages where possible.
Moneda Cotizada: Euros €
Convertir Moneda:
Precios del alquiler son por propiedad.
| Descripción | De | A | Semanal | Mensual | Semana de la Noche | Noche Fin de semana | Estancia mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sep. 24 | 31 oct. 24 | €450 | €1790 | €65 | €65 | 3 Noches | |
| 31 oct. 24 | 28 feb. 25 | €350 | €790 | €52 | €52 | 3 Noches | |
| 28 feb. 25 | 31 mar. 25 | €370 | €790 | €55 | €55 | 3 Noches | |
| 31 mar. 25 | 30 abr. 25 | €370 | €1500 | €55 | €55 | 3 Noches | |
| 30 abr. 25 | 31 may. 25 | €450 | €1800 | €65 | €65 | 3 Noches | |
| 31 may. 25 | 30 jun. 25 | €504 | €2000 | €72 | €72 | 7 Noches | |
| 30 jun. 25 | 31 ago. 25 | €616 | €2400 | €88 | €88 | 7 Noches | |
| 31 ago. 25 | 30 sep. 25 | €525 | €2000 | €75 | €75 | 7 Noches | |
| 30 sep. 25 | 31 oct. 25 | €450 | €1790 | €65 | €65 | 7 Noches | |
| 31 oct. 25 | 31 mar. 26 | €350 | €790 | €55 | €55 | 3 Noches | |
| 31 mar. 26 | 30 abr. 26 | €450 | €1790 | €60 | €65 | 3 Noches | |
| 30 abr. 26 | 31 may. 26 | €504 | €2000 | €70 | €75 | 7 Noches | |
| 31 may. 26 | 30 jun. 26 | €515 | €2050 | €75 | €80 | 7 Noches | |
| 30 jun. 26 | 31 ago. 26 | €620 | €2500 | €90 | €95 | 7 Noches | |
| 31 ago. 26 | 30 sep. 26 | €515 | €2050 | €75 | €80 | 7 Noches | |
| 30 sep. 26 | 31 oct. 26 | €504 | €2000 | €70 | €75 | 7 Noches | |
| 31 oct. 26 | 31 mar. 27 | €450 | €1790 | €60 | €65 | 3 Noches |
TODAS NUESTRAS TARIFAS SON TOTALMENTE EXCLUSIVAS DE TODAS LAS FACTURAS<INCLUYENDO ELECTRICIDAD<WIFI ETC
CARGOS ADICIONALES
El registro de entrada es entre las 2 y las 8 p. m. El cargo por check in tardío es de 20 euros.
salida a las 11 a.m.
Si pierde todo el juego de llaves, el coste de reposición será de 80 euros. Pérdida de ficha;30 euros.